Generalforsamling
Frivilligcenter Rudersdal holder ordinær generalforsamling hvert år i april, hvilket er fastlagt i vedtægterne. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og vælger bestyrelsen, der består af maximum syv og minimum fem medlemmer. I lige år vælges fire medlemmer, og i ulige år vælges tre medlemmer.
Filename | Size |
---|---|
2024_Referat_Generalforsamling | 416.65 KB |
2024_Budget | 445.64 KB |
2023_Referat_Generalforsamling | 230.64 KB |
2023_Ledelseserklaering | 131.3 KB |
2023_Budget | 446.59 KB |
2023_Arsrapport | 767.38 KB |
2022_Årsrapport | 739.21 KB |
2022_Årsberetning | 6.26 MB |
2022_Revisonsprotokol | 597.59 KB |
2022_Referat_generalforsamling | 166.29 KB |
2021_Årsregnskab | 524.22 KB |
2021_Årsberetning | 5.97 MB |
2021_Ledelseserklring | 265.18 KB |
2020_Årsregnskab | 4.28 MB |
2020_Referat | 284.26 KB |
2019_Årsregnskab | 502.12 KB |
2019_Referat | 267.28 KB |
2018_Referat | 263.85 KB |
2018_Årsregnskab | 771.33 KB |
2018_Årsberetning | 12.26 MB |
2017_Referat | 241.28 KB |
2017_Årsregnskab | 1.42 MB |
2017_Årsberetning | 1.16 MB |
Antal visninger 3679